Obkladové profily
Profily
Profil T (tatranský profil) vlhkost dřeva: 14 +/- 3% |
Profil C (klasický profil) vlhkost dřeva: 12 +/- 3% |
Profil F (fasádní profil) CINKOVANÝ vlhkost dřeva: 14 +/- 3% |
Profil F (fasádní profil) vlhkost dřeva: 14 +/- 3% |
Tloušťka | Šířka | Délka | Profil | Třída | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BC | A | AB | ||||
12,5 mm | 65 mm | od 2 do 5 m | C | - | ||
85 mm | od 2 do 5 m | C | ||||
65 mm | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 m | C | - | |||
85 mm | 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 m | C | - | |||
85 mm | 0,4m a 1,2 m perodrážka z čela |
C | - | |||
20,0 mm | 60 mm | 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | F CINK | - | - | |
70 mm | 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | F CINK | - | |||
80 mm | 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | F CINK | - | |||
90 mm | 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | F CINK | - | |||
110 mm | 3 m, 4 m, 5 m, 6 m | F CINK | - | |||
95 mm | od 1 do 5 m | C | - | |||
115 mm | od 1 do 5 m | C | - | |||
145 mm | od 1 do 5 m | T, F | - | |||
Základní vyráběné délky: 3; 4; 5 m Ostatní délky dle sklad. zásob: 1; 1,5; 1,7; 1,9; 2; 2,3; 2,5; 2,7; 2,9; 3,3; 3,5; 3,7; 3,9; 4,3; 4,5; 4,7; 4,9 m Třída BC je pouze dle aktuálních skladových zásob. |